| 2ª DIV. "A" 03-04 | |
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 01 | 15-09-03 22:20 | DALT | 1 | - | 2 | ||
| 01 | 16-09-03 22:20 | DALT | 2 | - | 2 | ||
| 01 | 18-09-03 22:20 | DALT | 1 | - | 3 | ||
| 01 | 17-09-03 23:10 | DALT | 4 | - | 3 | ||
| 01 | 16-09-03 23:10 | DALT | 2 | - | 0 | ||
| 01 | 18-09-03 21:30 | DALT | 1 | - | 1 | ||
| 01 | 17-09-03 20:40 | DALT | 2 | - | 2 | ||
| 01 | 17-09-03 22:20 | DALT | 1 | - | 2 | ||
| 01 | 15-09-03 20:40 | DALT | 3 | - | 1 | ||
| 01 | 16-09-03 21:30 | DALT | 1 | - | 2 | ||
| 01 | 15-09-03 21:30 | DALT | 5 | - | 2 | ||
| 01 | 19-09-03 21:30 | DALT | 1 | - | 3 | ||
| 01 | 18-09-03 23:10 | DALT | 1 | - | 4 | ||
| 01 | 16-09-03 20:40 | DALT | 1 | - | 1 | ||
| 01 | 15-09-03 23:10 | DALT | 1 | - | 4 |
Generat per WinBol