| 2ª DIV. "A" 03-04 | |
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 05 | 22-10-03 23:10 | DALT | 4 | - | 4 | ||
| 05 | 22-10-03 22:00 | DALT | 4 | - | 3 | ||
| 05 | 17-10-03 21:30 | DALT | 6 | - | 0 | ||
| 05 | 17-10-03 22:20 | DALT | 0 | - | 3 | ||
| 05 | 23-10-03 20:40 | DALT | 2 | - | 2 | ||
| 05 | 20-10-03 21:30 | DALT | 5 | - | 6 | ||
| 05 | 20-10-03 23:10 | DALT | 1 | - | 2 | ||
| 05 | 22-10-03 21:30 | DALT | 4 | - | 1 | ||
| 05 | 17-10-03 23:10 | DALT | 1 | - | 2 | ||
| 05 | 21-10-03 23:10 | DALT | 3 | - | 3 | ||
| 05 | 20-10-03 22:20 | DALT | 4 | - | 2 | ||
| 05 | 21-10-03 20:40 | DALT | 5 | - | 1 | ||
| 05 | 21-10-03 21:30 | DALT | 2 | - | 0 | ||
| 05 | 17-10-03 20:40 | DALT | 0 | - | 4 | ||
| 05 | 21-10-03 22:20 | DALT | 0 | - | 5 |
Generat per WinBol