| 2ª DIV. "A" 03-04 | |
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 11 | 12-12-03 22:20 | DALT | 0 | - | 9 | ||
| 11 | 15-12-03 21:30 | DALT | 2 | - | 3 | ||
| 11 | 19-04-04 20:40 | DALT | 3 | - | 1 | ||
| 11 | 12-12-03 21:30 | DALT | 3 | - | 2 | ||
| 11 | 16-12-03 20:40 | DALT | 3 | - | 3 | ||
| 11 | 15-12-03 22:20 | DALT | 2 | - | 2 | ||
| 11 | 12-12-03 20:40 | DALT | 1 | - | 2 | ||
| 11 | 16-01-04 22:20 | DALT | 6 | - | 2 | ||
| 11 | 11-12-03 21:30 | DALT | 1 | - | 3 | ||
| 11 | 15-12-03 23:10 | DALT | 1 | - | 5 | ||
| 11 | 11-12-03 20:40 | DALT | 2 | - | 6 | ||
| 11 | 15-12-03 20:40 | DALT | 11 | - | 2 | ||
| 11 | 16-12-03 23:10 | DALT | 3 | - | 5 | ||
| 11 | 16-12-03 22:20 | DALT | 1 | - | 5 | ||
| 11 | 11-12-03 22:20 | DALT | 2 | - | 4 |
Generat per WinBol