| 2ª DIV. "A" 03-04 | |
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 13 | 14-01-04 22:20 | DALT | 3 | - | 1 | ||
| 13 | 16-01-04 20:40 | DALT | 2 | - | 3 | ||
| 13 | 15-01-04 20:40 | DALT | 2 | - | 4 | ||
| 13 | 15-01-04 23:10 | BAIX | 3 | - | 3 | ||
| 13 | 14-01-04 20:40 | DALT | 4 | - | 3 | ||
| 13 | 28-05-04 21:30 | DALT | 0 | - | 5 | ||
| 13 | 16-01-04 22:20 | DALT | 4 | - | 0 | ||
| 13 | 14-01-04 21:30 | DALT | 2 | - | 4 | ||
| 13 | 13-01-04 21:30 | DALT | 6 | - | 3 | ||
| 13 | 18-05-04 20:40 | DALT | 1 | - | 4 | ||
| 13 | 16-01-04 21:30 | DALT | 3 | - | 2 | ||
| 13 | 13-01-04 22:20 | DALT | 5 | - | 3 | ||
| 13 | 14-01-04 23:10 | DALT | 2 | - | 8 | ||
| 13 | 20-04-04 23:10 | DALT | 3 | - | 3 | ||
| 13 | 15-01-04 21:30 | DALT | 1 | - | 4 |
Generat per WinBol