| 2ª DIV. "A" 03-04 | |
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 15 | 30-01-04 21:30 | DALT | 7 | - | 1 | ||
| 15 | 29-01-04 22:20 | DALT | 3 | - | 1 | ||
| 15 | 03-02-04 21:30 | DALT | 2 | - | 3 | ||
| 15 | 02-02-04 21:30 | DALT | 4 | - | 1 | ||
| 15 | 30-01-04 23:10 | DALT | 2 | - | 2 | ||
| 15 | 30-01-04 20:40 | DALT | 2 | - | 2 | ||
| 15 | 06-04-04 21:30 | DALT | 3 | - | 0 | ||
| 15 | 03-02-04 22:20 | DALT | 2 | - | 2 | ||
| 15 | 30-01-04 22:20 | DALT | 4 | - | 4 | ||
| 15 | 03-02-04 23:10 | DALT | 1 | - | 7 | ||
| 15 | 02-02-04 23:10 | DALT | 2 | - | 1 | ||
| 15 | 02-02-04 20:40 | DALT | 8 | - | 1 | ||
| 15 | 03-02-04 20:40 | DALT | 2 | - | 3 | ||
| 15 | 29-01-04 23:10 | DALT | 4 | - | 2 | ||
| 15 | 02-02-04 22:20 | DALT | 0 | - | 3 |
Generat per WinBol