| 2ª DIV. "A" 03-04 | |
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 17 | 19-02-04 22:20 | DALT | 3 | - | 6 | ||
| 17 | 30-04-04 21:30 | DALT | 1 | - | 3 | ||
| 17 | 18-02-04 22:20 | DALT | 1 | - | 4 | ||
| 17 | 18-02-04 20:40 | DALT | 2 | - | 4 | ||
| 17 | 18-02-04 21:30 | DALT | 5 | - | 4 | ||
| 17 | 19-02-04 23:10 | DALT | 1 | - | 4 | ||
| 17 | 16-02-04 22:20 | DALT | 2 | - | 2 | ||
| 17 | 18-02-04 23:10 | DALT | 3 | - | 0 | ||
| 17 | 16-02-04 20:40 | DALT | 1 | - | 2 | ||
| 17 | 17-02-04 20:40 | DALT | 2 | - | 2 | ||
| 17 | 19-02-04 20:40 | DALT | 0 | - | 4 | ||
| 17 | 17-02-04 23:10 | DALT | 0 | - | 3 | ||
| 17 | 20-02-04 23:10 | DALT | 3 | - | 0 | ||
| 17 | 17-02-04 21:30 | DALT | 6 | - | 2 | ||
| 17 | 16-02-04 21:30 | DALT | 1 | - | 4 |
Generat per WinBol