| 2ª DIV. "A" 03-04 | |
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 24 | 21-04-04 22:20 | DALT | 8 | - | 0 | ||
| 24 | 26-04-04 20:40 | DALT | 2 | - | 0 | ||
| 24 | 22-04-04 20:40 | DALT | 2 | - | 6 | ||
| 24 | 27-04-04 22:20 | DALT | 4 | - | 3 | ||
| 24 | 26-04-04 21:30 | DALT | 4 | - | 3 | ||
| 24 | 27-04-04 20:40 | DALT | 0 | - | 0 | ||
| 24 | 21-04-04 21:30 | DALT | 1 | - | 2 | ||
| 24 | 22-04-04 23:10 | DALT | 3 | - | 2 | ||
| 24 | 26-04-04 23:10 | DALT | 5 | - | 1 | ||
| 24 | 27-04-04 21:30 | DALT | 4 | - | 2 | ||
| 24 | 26-04-04 22:20 | DALT | 1 | - | 1 | ||
| 24 | 22-04-04 21:30 | DALT | 2 | - | 7 | ||
| 24 | 22-04-04 22:20 | DALT | 4 | - | 3 | ||
| 24 | 27-04-04 23:10 | DALT | 5 | - | 5 | ||
| 24 | 21-04-04 23:10 | DALT | 1 | - | 5 |
Generat per WinBol