| 2ª DIV. " B " 03-04 | |
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 05 | 24-10-03 21:30 | DALT | 7 | - | 4 | ||
| 05 | 23-10-03 22:20 | DALT | 2 | - | 1 | ||
| 05 | 24-10-03 22:20 | DALT | 5 | - | 1 | ||
| 05 | 20-10-03 20:40 | DALT | 6 | - | 2 | ||
| 05 | 23-10-03 21:30 | DALT | 3 | - | 1 | ||
| 05 | 24-10-03 22:20 | BAIX | 3 | - | 1 | ||
| 05 | 23-10-03 23:10 | DALT | 0 | - | 11 | ||
| 05 | 22-10-03 20:40 | BAIX | 0 | - | 3 | ||
| 05 | 24-10-03 20:40 | DALT | 0 | - | 3 | ||
| 05 | 24-10-03 23:10 | BAIX | 6 | - | 3 | ||
| 05 | 23-10-03 21:30 | BAIX | 2 | - | 1 | ||
| 05 | 23-10-03 20:40 | DALT | 3 | - | 1 | ||
| 05 | 23-10-03 22:20 | BAIX | 2 | - | 1 | ||
| 05 | 24-10-03 20:40 | BAIX | 3 | - | 2 | ||
| 05 | 24-10-03 23:10 | BAIX | 2 | - | 1 |
Generat per WinBol