| 2ª DIV. " B " 03-04 | |
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 12 | 15-01-04 22:20 | DALT | 3 | - | 1 | ||
| 12 | 30-12-03 23:10 | BAIX | 1 | - | 6 | ||
| 12 | 30-12-03 21:30 | BAIX | 2 | - | 2 | ||
| 12 | 25-02-04 20:40 | DALT | 1 | - | 7 | ||
| 12 | 29-12-03 22:20 | BAIX | 2 | - | 2 | ||
| 12 | 30-12-03 21:30 | DALT | 6 | - | 0 | ||
| 12 | 30-12-03 22:20 | DALT | 5 | - | 0 | ||
| 12 | 29-12-03 23:10 | DALT | 5 | - | 2 | ||
| 12 | 30-12-03 20:40 | BAIX | 5 | - | 1 | ||
| 12 | 30-12-03 22:20 | DALT | 0 | - | 3 | ||
| 12 | 29-12-03 23:10 | BAIX | 0 | - | 7 | ||
| 12 | 29-12-03 22:20 | DALT | 6 | - | 1 | ||
| 12 | 29-12-03 21:30 | DALT | 3 | - | 2 | ||
| 12 | 30-12-03 20:40 | DALT | 4 | - | 2 | ||
| 12 | 29-12-03 20:40 | BAIX | 0 | - | 4 |
Generat per WinBol