| 2ª DIV. " B " 03-04 | |
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 17 | 26-02-04 22:20 | DALT | 3 | - | 2 | ||
| 17 | 20-02-04 20:40 | DALT | 0 | - | 3 | ||
| 17 | 23-02-04 21:30 | BAIX | 4 | - | 3 | ||
| 17 | 23-02-04 22:20 | BAIX | 5 | - | 4 | ||
| 17 | 23-02-04 21:30 | DALT | 3 | - | 2 | ||
| 17 | 16-02-04 20:40 | BAIX | 8 | - | 4 | ||
| 17 | 20-02-04 22:20 | DALT | 0 | - | 0 | ||
| 17 | 23-04-04 21:30 | BAIX | 4 | - | 5 | ||
| 17 | 23-02-04 23:10 | DALT | 1 | - | 3 | ||
| 17 | 23-02-04 23:10 | BAIX | 0 | - | 3 | ||
| 17 | 23-02-04 20:40 | DALT | 4 | - | 3 | ||
| 17 | 23-02-04 22:20 | DALT | 2 | - | 5 | ||
| 17 | 18-02-04 21:30 | BAIX | 3 | - | 6 | ||
| 17 | 23-02-04 20:40 | BAIX | 3 | - | 0 | ||
| 17 | 20-02-04 23:10 | BAIX | 0 | - | 0 |
Generat per WinBol