| 2ª DIV. " B " 03-04 | |
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 25 | 05-05-04 22:20 | DALT | 2 | - | 5 | ||
| 25 | 07-05-04 20:40 | DALT | 3 | - | 0 | ||
| 25 | 11-05-04 20:40 | DALT | 1 | - | 5 | ||
| 25 | 11-05-04 21:30 | DALT | 2 | - | 3 | ||
| 25 | 11-05-04 21:30 | BAIX | 0 | - | 3 | ||
| 25 | 11-05-04 20:40 | BAIX | 2 | - | 5 | ||
| 25 | 11-05-04 23:10 | BAIX | 3 | - | 0 | ||
| 25 | 11-05-04 23:10 | DALT | 6 | - | 1 | ||
| 25 | 07-05-04 21:30 | BAIX | 4 | - | 1 | ||
| 25 | 06-05-04 21:30 | DALT | 2 | - | 13 | ||
| 25 | 07-05-04 23:10 | DALT | 9 | - | 3 | ||
| 25 | 11-05-04 22:20 | BAIX | 0 | - | 2 | ||
| 25 | 11-05-04 22:20 | DALT | 3 | - | 4 | ||
| 25 | 04-05-04 22:20 | BAIX | 2 | - | 1 | ||
| 25 | 08-06-04 20:40 | DALT | 2 | - | 2 |
Generat per WinBol