| BAR REST. MARIA | |
|
|
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 1 | 18-06-04 21:30 | BAIX | 2 | - | 6 | ||
| 2 | 06-07-04 23:10 | BAIX | 1 | - | 3 |
| Nº | Equip | GR | BL | VE | SAN |
| 1 | DAVID SANTOS HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DAVID VERGEL MENCHEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JAVI DEL MORAL GUIU | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JUAN CARLOS CIO ZAMBRANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PERE GIL EBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SEBASTIA FONT DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CARLOS RAMON MORAL GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DAVID HIDALGO LUZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SALVADOR SORIANO CAMPOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAUME CASTELLS MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ANGEL RODRIGUEZ CANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HUGO MORENO MOLLA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JULIO MAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JORDI MOMPART | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RAUL JARQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MELITON DONAIRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PASCUAL RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generat per WinBol
Partits de COPA LEGA 03-04 " A "
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 01 | 02-04-04 19:45 | BAIX | 0 | - | 8 | ||
| 02 | 20-04-04 19:45 | BAIX | 9 | - | 3 | ||
| 03 | 28-04-04 19:45 | BAIX | 5 | - | 0 | ||
| 04 | 05-05-04 19:45 | DALT | 0 | - | 9 | ||
| 05 | 18-05-04 19:45 | DALT | 8 | - | 3 | ||
| 06 | 26-05-04 20:40 | DALT | 1 | - | 6 | ||
| 07 | 02-06-04 19:45 | DALT | 5 | - | 1 |
Generat per WinBol
Partits de LEGA 03 - 04
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 01 | 22-09-03 19:45 | BAIX | 5 | - | 2 | ||
| 02 | 02-10-03 19:45 | DALT | 0 | - | 3 | ||
| 03 | 10-10-03 20:40 | DALT | 3 | - | 0 | ||
| 04 | 13-10-03 19:45 | BAIX | 0 | - | 3 | ||
| 05 | 21-10-03 19:45 | DALT | 4 | - | 1 | ||
| 06 | 28-10-03 20:40 | DALT | 0 | - | 10 | ||
| 07 | 22-03-04 19:45 | DALT | 2 | - | 12 | ||
| 08 | 12-11-03 19:45 | DALT | 3 | - | 1 | ||
| 09 | 21-11-03 19:45 | BAIX | 0 | - | 5 | ||
| 10 | 27-11-03 19:45 | BAIX | 8 | - | 2 | ||
| 11 | 16-03-04 19:45 | DALT | 3 | - | 9 | ||
| 12 | 12-12-03 19:45 | DALT | 5 | - | 2 | ||
| 13 | 20-02-04 19:45 | BAIX | 1 | - | 6 | ||
| 14 | 07-01-04 20:40 | BAIX | 5 | - | 1 | ||
| 15 | 14-01-04 19:45 | BAIX | 0 | - | 6 | ||
| 16 | 20-01-04 19:45 | DALT | 5 | - | 0 | ||
| 17 | 29-01-04 19:45 | DALT | 0 | - | 3 | ||
| 18 | 03-02-04 19:45 | DALT | 7 | - | 1 | ||
| 19 | 13-02-04 19:45 | BAIX | 0 | - | 3 | ||
| 20 | 24-02-04 21:30 | BAIX | 6 | - | 0 | ||
| 21 | 27-02-04 19:45 | BAIX | 0 | - | 3 | ||
| 22 | 04-03-04 19:45 | DALT | 8 | - | 1 | ||
| 23 | 09-03-04 19:45 | DALT | 1 | - | 2 |
Generat per WinBol