| XUP XUP FA LA CASSOLA | |
|
|
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 1 | 01-07-04 23:10 | DALT | 3 | - | 0 | ||
| 2 | 08-07-04 20:40 | BAIX | 0 | - | 0 |
| Nº | Equip | GR | BL | VE | SAN |
| 0 | JOAN MARTI CALONGE GIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JORDI GARCIA SARDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VICTOR ROSELLO SERRASOLSAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JAUME COLLADO LLORACH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CARLES ESTAUN BALLBE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | XAVI OJEDA GALINDO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MANEL ANGLARILL NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MARCOS CRUZ CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JOSEP PUIG PONSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MIQUEL RISTOL UBACH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | XAVIER ESTAUN BALLBE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | URIOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MIQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VICENS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ORIOL MILIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CASIMIR GARRETA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MIQUEL MILIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VICENS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generat per WinBol
Partits de COPA LEGA 03-04 " B "
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 01 | 16-04-04 19:45 | BAIX | 1 | - | 10 | ||
| 02 | 23-04-04 20:40 | BAIX | 4 | - | 1 | ||
| 03 | 27-04-04 19:45 | BAIX | 1 | - | 5 | ||
| 04 | 04-05-04 20:40 | BAIX | 5 | - | 1 | ||
| 05 | 21-05-04 19:45 | BAIX | 1 | - | 7 | ||
| 06 | 26-05-04 19:45 | BAIX | 1 | - | 6 | ||
| 07 | 07-06-04 19:45 | BAIX | 2 | - | 0 |
Generat per WinBol
Partits de LEGA 03 - 04
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 01 | 24-09-03 19:45 | BAIX | 4 | - | 1 | ||
| 02 | 29-09-03 21:30 | BAIX | 1 | - | 3 | ||
| 03 | 07-10-03 19:45 | BAIX | 1 | - | 4 | ||
| 04 | 15-10-03 19:45 | DALT | 0 | - | 10 | ||
| 05 | 23-10-03 19:45 | BAIX | 3 | - | 3 | ||
| 06 | 28-10-03 19:45 | BAIX | 0 | - | 4 | ||
| 07 | 04-11-03 19:45 | DALT | 2 | - | 3 | ||
| 08 | 14-11-03 19:45 | DALT | 1 | - | 7 | ||
| 09 | 17-11-03 19:45 | BAIX | 9 | - | 0 | ||
| 10 | 28-11-03 19:45 | BAIX | 2 | - | 4 | ||
| 11 | 15-12-03 19:45 | DALT | 5 | - | 0 | ||
| 12 | 12-12-03 19:45 | DALT | 5 | - | 2 | ||
| 13 | 23-12-03 20:40 | BAIX | 5 | - | 2 | ||
| 14 | 30-12-03 19:45 | BAIX | 1 | - | 1 | ||
| 15 | 14-01-04 19:45 | DALT | 2 | - | 1 | ||
| 16 | 21-01-04 19:45 | DALT | 1 | - | 7 | ||
| 17 | 26-01-04 19:45 | BAIX | 2 | - | 1 | ||
| 18 | 06-02-04 19:45 | DALT | 7 | - | 1 | ||
| 19 | 11-02-04 19:45 | BAIX | 0 | - | 6 | ||
| 20 | 17-02-04 19:45 | BAIX | 6 | - | 0 | ||
| 21 | 25-02-04 19:45 | BAIX | 0 | - | 2 | ||
| 22 | 01-03-04 19:45 | DALT | 3 | - | 0 | ||
| 23 | 29-03-04 19:45 | DALT | 2 | - | 2 |
Generat per WinBol