| MSBD | |
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 01 | 22-09-03 20:40 | BAIX | 7 | - | 1 | ||
| 02 | 30-09-03 19:45 | BAIX | 0 | - | 0 | ||
| 03 | 07-10-03 19:45 | DALT | 4 | - | 1 | ||
| 04 | 13-10-03 19:45 | DALT | 1 | - | 10 | ||
| 05 | 24-10-03 19:45 | BAIX | 0 | - | 3 | ||
| 06 | 28-10-03 19:45 | DALT | 1 | - | 3 | ||
| 07 | 03-11-03 21:30 | AJORNAT | 0 | - | 0 | ||
| 08 | 11-11-03 19:45 | BAIX | 3 | - | 2 | ||
| 09 | 20-11-03 19:45 | DALT | 0 | - | 3 | ||
| 10 | 25-11-03 19:45 | DALT | 6 | - | 1 | ||
| 11 | 01-12-03 19:45 | AJORNAT | 0 | - | 0 | ||
| 12 | 11-12-03 19:45 | DALT | 3 | - | 2 | ||
| 13 | 22-12-03 20:40 | AJORNAT | 0 | - | 0 | ||
| 14 | 29-12-03 19:45 | BAIX | 4 | - | 2 | ||
| 15 | 15-01-04 19:45 | BAIX | 3 | - | 0 | ||
| 16 | 21-01-04 20:40 | DALT | 4 | - | 3 | ||
| 17 | 29-01-04 19:45 | DALT | 0 | - | 3 | ||
| 18 | 04-02-04 19:45 | BAIX | 3 | - | 0 | ||
| 19 | 12-02-04 19:45 | BAIX | 0 | - | 3 | ||
| 20 | 18-02-04 19:45 | DALT | 0 | - | 0 | ||
| 21 | 24-02-04 19:45 | DALT | 0 | - | 0 | ||
| 22 | 01-03-04 19:45 | DALT | 0 | - | 0 | ||
| 23 | 15-03-04 19:45 | DALT | 0 | - | 0 |
| Nº | Equip | GR | BL | VE | SAN |
| 1 | HECTOR FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AGUSTI BIRDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JOAN PALLARES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PACO CORDOBES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FRANCESC CANUDAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ALEX GABALDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | QUIM FIGUERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LINO EXPOSITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JOSE LUIS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DAVID CANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FRANCESC GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | EDUARD FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generat per WinBol