| CAN SARDÀ | |
|
|
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 01 | 15-09-03 21:30 | BAIX | 4 | - | 3 | ||
| 02 | 23-09-03 21:30 | DALT | 2 | - | 2 | ||
| 03 | 01-10-03 21:30 | BAIX | 4 | - | 1 | ||
| 04 | 13-10-03 23:10 | DALT | 2 | - | 0 | ||
| 05 | 20-10-03 21:30 | BAIX | 7 | - | 1 | ||
| 06 | 27-10-03 21:30 | DALT | 4 | - | 1 | ||
| 07 | 05-11-03 21:30 | BAIX | 8 | - | 2 | ||
| 08 | 18-11-03 21:30 | DALT | 2 | - | 7 | ||
| 09 | 24-11-03 22:20 | BAIX | 8 | - | 1 | ||
| 10 | 01-12-03 20:40 | DALT | 1 | - | 2 | ||
| 11 | 12-12-03 23:10 | BAIX | 1 | - | 2 | ||
| 12 | 12-01-04 21:30 | DALT | 4 | - | 2 | ||
| 13 | 14-01-04 21:30 | BAIX | 2 | - | 0 | ||
| 14 | 26-01-04 22:20 | DALT | 3 | - | 1 | ||
| 15 | 02-02-04 22:20 | BAIX | 1 | - | 5 | ||
| 16 | 11-02-04 21:30 | DALT | 3 | - | 3 | ||
| 17 | 17-02-04 21:30 | BAIX | 6 | - | 1 | ||
| 18 | 26-02-04 22:20 | DESCANS | 0 | - | 0 | ||
| 19 | 05-03-04 21:30 | BAIX | 3 | - | 3 | ||
| 20 | 11-03-04 21:30 | DALT | 4 | - | 4 | ||
| 21 | 23-03-04 21:30 | BAIX | 3 | - | 5 | ||
| 22 | 29-03-04 21:30 | DALT | 1 | - | 2 | ||
| 23 | 14-04-04 23:10 | BAIX | 1 | - | 10 | ||
| 24 | 27-04-04 21:30 | BAIX | 3 | - | 2 | ||
| 25 | 03-05-04 22:20 | BAIX | 1 | - | 2 | ||
| 26 | 17-05-04 23:10 | DALT | 3 | - | 4 | ||
| 27 | 20-05-04 21:30 | BAIX | 3 | - | 1 | ||
| 28 | 03-06-04 23:10 | DALT | 4 | - | 3 | ||
| 29 | 08-06-04 23:10 | BAIX | 5 | - | 5 |
| Nº | Equip | GR | BL | VE | SAN |
| 3 | FERRAN TRINIDAD CASCUDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JOAN VALLVERDU BARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DAVID MAYRAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FERNANDO BONET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DANI MAYRAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SERGI MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MARC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CHARLI PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JOSE DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CONRAD TORRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generat per WinBol
Partits de COPA 03-04 " B "
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 1 | 22-06-04 20:40 | DALT | 6 | - | 5 | ||
| 2 | 05-07-04 20:40 | DALT | 2 | - | 2 |
Generat per WinBol