| CERCLE SABADELLES | |
|
|
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 01 | 27-05-04 21:30 | PISTA | 5 | - | 1 | ||
| 02 | 03-06-04 21:30 | PISTA | 4 | - | 7 | ||
| 03 | 10-06-04 22:20 | PISTA | 3 | - | 0 | ||
| 04 | 15-06-04 21:30 | PISTA | 3 | - | 0 | ||
| 05 | 29-06-04 21:30 | PISTA | 0 | - | 3 | ||
| 06 | 05-07-04 21:00 | PISTA | 0 | - | 3 | ||
| 07 | 14-07-04 21:30 | PISTA | 3 | - | 0 |
| Nº | Equip | GR | BL | VE | SAN |
| 1 | GERARD LLOBREGAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MAGI BARNEDA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JOAQUIM DOMENECH | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RADUAN WAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ELOI SEGARRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JORDI GUAMIS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ALBERT BONET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RAMON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DOMINGO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | HECTOR GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JUAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | XAVI MARESME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CARLES CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MARC TOSCAS NENAZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generat per WinBol
Partits de LLIGA FULBITO 03 - 04
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 01 | 07-10-03 21:45 | PISTA | 5 | - | 3 | ||
| 02 | 02-10-03 21:45 | PISTA | 3 | - | 1 | ||
| 03 | 09-10-03 22:45 | PISTA | 12 | - | 3 | ||
| 04 | 16-10-03 21:45 | PISTA | 0 | - | 10 | ||
| 05 | 23-10-03 21:45 | PISTA | 6 | - | 3 | ||
| 06 | 30-10-03 21:45 | PISTA | 2 | - | 8 | ||
| 07 | 04-05-04 21:30 | PISTA | 2 | - | 0 | ||
| 08 | 13-11-03 21:45 | PISTA | 2 | - | 5 | ||
| 09 | 20-11-03 21:45 | PISTA | 8 | - | 1 | ||
| 10 | 27-11-03 21:45 | PISTA | 0 | - | 3 | ||
| 11 | 20-04-04 21:45 | PISTA | 5 | - | 3 | ||
| 12 | 11-12-03 21:45 | PISTA | 2 | - | 10 | ||
| 13 | 11-05-04 21:00 | PISTA | 3 | - | 0 | ||
| 14 | 07-01-04 22:00 | PISTA | 6 | - | 6 | ||
| 15 | 15-01-04 21:45 | PISTA | 0 | - | 3 | ||
| 16 | 21-01-04 22:00 | PISTA | 4 | - | 1 | ||
| 17 | 29-01-04 21:45 | PISTA | 3 | - | 3 | ||
| 18 | 05-02-04 21:45 | PISTA | 2 | - | 8 | ||
| 19 | 12-02-04 21:45 | PISTA | 5 | - | 2 | ||
| 20 | 23-03-04 21:30 | PISTA | 3 | - | 0 | ||
| 21 | 26-02-04 21:45 | PISTA | 10 | - | 6 | ||
| 22 | 04-03-04 21:45 | PISTA | 3 | - | 6 | ||
| 23 | 28-04-03 21:30 | PISTA | 0 | - | 3 | ||
| 24 | 18-03-04 21:45 | PISTA | 6 | - | 5 | ||
| 25 | 25-03-04 21:45 | PISTA | 8 | - | 3 | ||
| 26 | 01-04-04 21:45 | PISTA | 2 | - | 2 | ||
| 27 | 15-04-04 21:45 | PISTA | 11 | - | 0 | ||
| 28 | 06-05-04 21:30 | PISTA | 1 | - | 8 | ||
| 29 | 18-05-04 22:30 | PISTA | 3 | - | 7 | ||
| 30 | 06-05-04 21:45 | PISTA | 3 | - | 0 |
Generat per WinBol