| NIFCO TEAM | |
| Nē | Data | Instal.laciķ | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 01 | 01-04-04 19:45 | DALT | 0 | - | 0 | ||
| 02 | 19-04-04 19:45 | DALT | 5 | - | 1 | ||
| 03 | 29-04-04 19:45 | DALT | 2 | - | 2 | ||
| 04 | 06-05-04 19:45 | DALT | 3 | - | 1 | ||
| 05 | 20-05-04 19:45 | BAIX | 2 | - | 2 | ||
| 06 | 26-05-04 19:45 | DALT | 1 | - | 0 | ||
| 07 | 31-05-04 19:45 | BAIX | 1 | - | 3 |
| Nē | Equip | GR | BL | VE | SAN |
| 1 | DAVID MILLAN PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FRANCISCO LOPEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JOAN OLIVERAS COBO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JOSE L MARTIN VALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PEDRO GINES ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ANTONIO LOPEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DANIEL SARRION ROJAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FCO.JAVIER MARTINEZ CARCELLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RUBEN GALLEGO ARANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LUIS GIMENEZ SORIANO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JOSE C. ALONSO BARRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GERARD GARCIA GIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JOSE MARQUEZ GUERRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JESUS SARRION ROJAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JOSE A. GARCIA CARPIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ALFONSO PEREA L.DE GUEVARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | JUAN MOLINA SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generat per WinBol