| LOS POLLOS DE LOREN | |
| Nº | Fecha | Instalación | GL | Local | - | Visitante | GL |
| 01 | 18-09-02 22:20 | DALT | 3 | - | 1 | ||
| 02 | 24-09-02 23:10 | BAIX | 4 | - | 3 | ||
| 03 | 03-10-02 21:30 | DALT | 0 | - | 1 | ||
| 04 | 14-10-02 20:40 | BAIX | 0 | - | 2 | ||
| 05 | 21-10-02 21:30 | DALT | 7 | - | 2 | ||
| 06 | 29-10-02 23:10 | BAIX | 6 | - | 2 | ||
| 07 | 15-11-02 21:30 | DALT | 4 | - | 6 | ||
| 08 | 20-11-02 22:20 | BAIX | 5 | - | 2 | ||
| 09 | 11-12-02 21:30 | DALT | 3 | - | 2 | ||
| 10 | 19-12-02 21:30 | BAIX | 2 | - | 9 | ||
| 11 | 08-01-03 20:40 | DALT | 10 | - | 2 | ||
| 12 | 15-01-03 20:40 | BAIX | 10 | - | 3 | ||
| 13 | 28-01-03 21:30 | DALT | 3 | - | 9 | ||
| 14 | 03-02-03 22:20 | BAIX | 0 | - | 2 | ||
| 15 | 12-02-03 23:10 | DALT | 4 | - | 3 | ||
| 16 | 24-02-03 21:30 | BAIX | 1 | - | 4 | ||
| 17 | 04-03-03 23:10 | DALT | 0 | - | 4 | ||
| 18 | 10-03-03 20:40 | BAIX | 4 | - | 2 | ||
| 19 | 20-03-03 20:40 | DALT | 7 | - | 4 | ||
| 20 | 27-03-03 23:10 | BAIX | 0 | - | 0 | ||
| 21 | 04-04-03 21:30 | DALT | 1 | - | 6 | ||
| 22 | 23-04-03 21:30 | BAIX | 1 | - | 1 | ||
| 23 | 05-05-03 23:10 | DALT | 2 | - | 4 | ||
| 24 | 14-05-03 20:40 | BAIX | 2 | - | 1 | ||
| 25 | 26-05-03 21:30 | DALT | 1 | - | 2 | ||
| 26 | 03-06-03 22:20 | BAIX | 8 | - | 2 | ||
| 27 | 13-06-03 20:40 | DALT | 0 | - | 3 | ||
| 28 | 25-06-03 23:10 | BAIX | 1 | - | 3 | ||
| 29 | 03-07-03 23:10 | DALT | 3 | - | 7 |
| Nº | Equip | GR | BL | VE | SAN |
| 0 | JOSE RUBIO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MANOLO BALDERAS JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VICTOR OLIVA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EDUARD MOLLET SOLDEVILA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JAUME ARRIETA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RAUL PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DIEGO VAZQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MANUEL GOMEZ COLLANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOMINGO LATORRE PALOMA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JUAN ANTONIO QUESADA BARBARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ALBERTO MARCHAN DEL PINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JORDI GOMEZ RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ALEJANDRO BRAVO GUIRNALDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JOSE CARLOS BLAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generado por WinBol