| P. BARCELONISTA LA CREU | |
|
|
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 01 | 17-09-03 22:20 | BAIX | 4 | - | 3 | ||
| 02 | 23-09-03 20:40 | DALT | 1 | - | 2 | ||
| 03 | 01-10-03 23:10 | BAIX | 4 | - | 2 | ||
| 04 | 10-10-03 21:30 | DALT | 5 | - | 0 | ||
| 05 | 17-10-03 22:20 | BAIX | 4 | - | 6 | ||
| 06 | 29-10-03 23:10 | DALT | 1 | - | 5 | ||
| 07 | 06-11-03 21:30 | BAIX | 4 | - | 4 | ||
| 08 | 18-11-03 23:10 | DALT | 5 | - | 5 | ||
| 09 | 10-05-04 23:10 | BAIX | 5 | - | 2 | ||
| 10 | 10-12-03 21:30 | BAIX | 4 | - | 4 | ||
| 11 | 11-12-03 21:30 | BAIX | 1 | - | 8 | ||
| 12 | 09-01-04 23:10 | DALT | 10 | - | 4 | ||
| 13 | 16-01-04 20:40 | BAIX | 1 | - | 4 | ||
| 14 | 23-01-04 23:10 | DALT | 7 | - | 1 | ||
| 15 | 02-02-04 21:30 | BAIX | 2 | - | 2 | ||
| 16 | 06-02-04 22:20 | DALT | 3 | - | 8 | ||
| 17 | 16-02-04 22:20 | BAIX | 0 | - | 3 | ||
| 18 | 24-02-04 22:20 | DALT | 2 | - | 0 | ||
| 19 | 08-03-04 20:40 | BAIX | 2 | - | 7 | ||
| 20 | 11-03-04 23:10 | DALT | 1 | - | 2 | ||
| 21 | 23-03-04 21:30 | BAIX | 3 | - | 5 | ||
| 22 | 31-03-04 22:20 | DALT | 1 | - | 4 | ||
| 23 | 13-04-04 23:10 | BAIX | 1 | - | 4 | ||
| 24 | 22-04-04 20:40 | BAIX | 0 | - | 10 | ||
| 25 | 05-05-04 22:20 | BAIX | 4 | - | 2 | ||
| 26 | 12-05-04 22:20 | DALT | 2 | - | 3 | ||
| 27 | 27-05-04 20:40 | DESCANS | 0 | - | 0 | ||
| 28 | 28-05-04 23:10 | DALT | 2 | - | 6 | ||
| 29 | 09-06-04 20:40 | BAIX | 3 | - | 2 |
| Nº | Equip | GR | BL | VE | SAN |
| 21 | ALEX MATEO MUSTERNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OSCAR JURADO TORRUBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JAUME HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MANUEL CARRILLO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IVAN MERCADO POZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JORDI GARCIA GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JOSE MARTINEZ JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MARC NICOLAS POZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ANTONIO CARRILLO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MANUEL GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MANUEL SANCHEZ PINEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JESUS BORGOÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JORDI CALLEJON BUENDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | EMILIO AROCA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ALEX GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generat per WinBol
Partits de COPA 03-04 " B "
| Nº | Data | Instal.lació | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 1 | 22-06-04 23:10 | DALT | 2 | - | 5 | ||
| 2 | 07-07-04 22:20 | DALT | 0 | - | 0 |
Generat per WinBol