| PERSEGUITS | |
|
|
| Nē | Data | Instal.laciķ | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 01 | 22-09-03 22:20 | BAIX | 0 | - | 3 | ||
| 02 | 26-09-03 20:40 | BAIX | 2 | - | 2 | ||
| 03 | 08-10-03 23:10 | DALT | 5 | - | 3 | ||
| 04 | 16-10-03 21:30 | BAIX | 4 | - | 1 | ||
| 05 | 23-10-03 22:20 | DALT | 2 | - | 1 | ||
| 06 | 04-11-03 23:10 | BAIX | 0 | - | 1 | ||
| 07 | 12-11-03 22:20 | DALT | 4 | - | 0 | ||
| 08 | 20-11-03 22:20 | BAIX | 1 | - | 2 | ||
| 09 | 27-11-03 20:40 | BAIX | 1 | - | 4 | ||
| 10 | 10-12-03 23:10 | BAIX | 3 | - | 2 | ||
| 11 | 17-12-03 21:30 | DALT | 1 | - | 2 | ||
| 12 | 29-12-03 21:30 | DALT | 3 | - | 2 | ||
| 13 | 19-01-04 21:30 | BAIX | 9 | - | 1 | ||
| 14 | 27-01-04 22:20 | BAIX | 3 | - | 4 | ||
| 15 | 05-02-04 23:10 | DALT | 1 | - | 1 | ||
| 16 | 13-02-04 21:30 | BAIX | 1 | - | 3 | ||
| 17 | 23-02-04 21:30 | DALT | 3 | - | 2 | ||
| 18 | 01-03-04 23:10 | BAIX | 1 | - | 4 | ||
| 19 | 09-03-04 21:30 | DALT | 4 | - | 0 | ||
| 20 | 18-03-04 21:30 | BAIX | 4 | - | 1 | ||
| 21 | 26-03-04 21:30 | DALT | 3 | - | 0 | ||
| 22 | 29-04-04 22:20 | BAIX | 7 | - | 0 | ||
| 23 | 19-04-04 23:10 | DALT | 1 | - | 0 | ||
| 24 | 28-04-04 22:20 | DALT | 3 | - | 0 | ||
| 25 | 07-05-04 21:30 | BAIX | 4 | - | 1 | ||
| 26 | 18-05-04 21:30 | DALT | 1 | - | 8 | ||
| 27 | 27-05-04 23:10 | DALT | 0 | - | 2 | ||
| 28 | 03-06-04 22:20 | DALT | 3 | - | 0 | ||
| 29 | 14-06-04 21:30 | BAIX | 5 | - | 1 |
| Nē | Equip | GR | BL | VE | SAN |
| 0 | LITUS NEGRO VILADOMAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | IGNASI TORRUELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | XAVI PUIG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RICARD BONED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | XAVI NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ALEIX CARBAJAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MARC COLOMER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GUILLEM MELO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generat per WinBol
Partits de COPA 03-04 " C "
| Nē | Data | Instal.laciķ | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 1 | 29-06-04 23:10 | BAIX | 7 | - | 1 | ||
| 2 | 05-07-04 23:10 | DALT | 3 | - | 0 |
Generat per WinBol