| PIKATOX | |
|
|
| Nē | Data | Instal.laciķ | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 01 | 22-09-03 21:30 | BAIX | 2 | - | 1 | ||
| 02 | 30-09-03 22:20 | BAIX | 2 | - | 4 | ||
| 03 | 07-10-03 22:20 | DALT | 4 | - | 3 | ||
| 04 | 16-10-03 23:10 | DALT | 2 | - | 2 | ||
| 05 | 24-10-03 21:30 | DALT | 7 | - | 4 | ||
| 06 | 03-11-03 23:10 | DALT | 0 | - | 1 | ||
| 07 | 12-11-03 21:30 | DALT | 3 | - | 3 | ||
| 08 | 19-11-03 22:20 | DALT | 3 | - | 1 | ||
| 09 | 28-11-03 21:30 | BAIX | 3 | - | 5 | ||
| 10 | 10-12-03 22:20 | BAIX | 2 | - | 2 | ||
| 11 | 18-12-03 21:30 | BAIX | 5 | - | 1 | ||
| 12 | 30-12-03 21:30 | BAIX | 2 | - | 2 | ||
| 13 | 20-01-04 23:10 | DALT | 3 | - | 1 | ||
| 14 | 28-01-04 22:20 | DALT | 5 | - | 2 | ||
| 15 | 04-02-04 23:10 | BAIX | 2 | - | 3 | ||
| 16 | 11-02-04 23:10 | BAIX | 3 | - | 0 | ||
| 17 | 23-02-04 22:20 | DALT | 2 | - | 5 | ||
| 18 | 01-03-04 23:10 | DALT | 6 | - | 0 | ||
| 19 | 09-03-04 22:20 | DALT | 6 | - | 5 | ||
| 20 | 15-03-04 22:20 | DALT | 0 | - | 3 | ||
| 21 | 25-03-04 21:30 | BAIX | 0 | - | 7 | ||
| 22 | 31-03-04 21:30 | DALT | 8 | - | 1 | ||
| 23 | 19-04-04 23:10 | DALT | 1 | - | 0 | ||
| 24 | 28-04-04 21:30 | DALT | 4 | - | 0 | ||
| 25 | 05-05-04 22:20 | DALT | 2 | - | 5 | ||
| 26 | 18-05-04 23:10 | BAIX | 4 | - | 1 | ||
| 27 | 26-05-04 23:10 | BAIX | 1 | - | 5 | ||
| 28 | 03-06-04 21:30 | BAIX | 1 | - | 0 | ||
| 29 | 10-06-04 22:20 | DALT | 2 | - | 2 |
| Nē | Equip | GR | BL | VE | SAN |
| 0 | RICARD BADIA CAMPORRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FERRAN RESTREPO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CRISTIAN SOMS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SIMON REMESAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RUBEN RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | JUANJO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DANIEL GIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHEMA RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JOSE MĒ MADRID | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JOSE BERTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JORDI GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DANI SETIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | J.L.CARMONA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FCO.ALBAN SIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generat per WinBol
Partits de COPA 03-04 " C "
| Nē | Data | Instal.laciķ | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 1 | 28-06-04 22:20 | DALT | 1 | - | 4 | ||
| 2 | 08-07-04 22:20 | BAIX | 0 | - | 0 |
Generat per WinBol