| SOKY'S BAR | |
|
|
| Nē | Data | Instal.laciķ | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 01 | 22-09-03 22:20 | DALT | 1 | - | 3 | ||
| 02 | 30-09-03 21:30 | DALT | 2 | - | 0 | ||
| 03 | 07-10-03 22:20 | BAIX | 0 | - | 5 | ||
| 04 | 15-10-03 22:20 | BAIX | 2 | - | 3 | ||
| 05 | 23-10-03 21:30 | DALT | 3 | - | 1 | ||
| 06 | 03-11-03 22:20 | DALT | 0 | - | 3 | ||
| 07 | 12-11-03 21:30 | BAIX | 2 | - | 7 | ||
| 08 | 19-11-03 22:20 | BAIX | 3 | - | 5 | ||
| 09 | 27-11-03 23:10 | BAIX | 2 | - | 3 | ||
| 10 | 09-12-03 21:30 | BAIX | 3 | - | 0 | ||
| 11 | 12-01-04 21:30 | BAIX | 11 | - | 1 | ||
| 12 | 15-01-04 22:20 | DALT | 3 | - | 1 | ||
| 13 | 19-01-04 22:20 | BAIX | 2 | - | 0 | ||
| 14 | 28-01-04 22:20 | BAIX | 3 | - | 8 | ||
| 15 | 04-02-04 22:20 | BAIX | 3 | - | 4 | ||
| 16 | 12-02-04 22:20 | DALT | 0 | - | 4 | ||
| 17 | 23-02-04 22:20 | BAIX | 5 | - | 4 | ||
| 18 | 01-03-04 22:20 | DALT | 2 | - | 11 | ||
| 19 | 09-03-04 22:20 | DALT | 6 | - | 5 | ||
| 20 | 23-04-04 20:40 | DALT | 4 | - | 1 | ||
| 21 | 26-03-04 22:20 | DALT | 3 | - | 0 | ||
| 22 | 30-03-04 22:20 | BAIX | 1 | - | 6 | ||
| 23 | 20-04-04 22:20 | BAIX | 1 | - | 2 | ||
| 24 | 29-04-04 21:30 | DALT | 5 | - | 0 | ||
| 25 | 11-05-04 21:30 | DALT | 2 | - | 3 | ||
| 26 | 19-05-04 22:20 | DALT | 1 | - | 1 | ||
| 27 | 27-05-04 23:10 | DALT | 0 | - | 2 | ||
| 28 | 03-06-04 21:30 | DALT | 3 | - | 4 | ||
| 29 | 11-06-04 22:20 | BAIX | 4 | - | 2 |
| Nē | Equip | GR | BL | VE | SAN |
| 1 | ISIDRO GIRBAU RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JORDI TORRES TOURON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JUAN CASTELLO PANDO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JOSEP REINOSO CALZADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MANOLO GONZALEZ DIAZ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | XAVI BADIA ROTLLANT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LINO RAMIREZ GALERA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GINES MARTINEZ MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ALBERTO SERRANO ZANCADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JOSE COCA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CESAR AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JOSEP SOTO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JOSE RAMOS ROBLEDILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JOAN MANEL "GEOVANNI FLOWER-POWER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generat per WinBol
Partits de COPA 03-04 " B "
| Nē | Data | Instal.laciķ | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 1 | 21-06-04 20:40 | DALT | 4 | - | 4 | ||
| 2 | 30-06-04 21:30 | BAIX | 0 | - | 3 |
Generat per WinBol