| TDL / ERREPI | |
|
|
| Nē | Data | Instal.laciķ | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 01 | 19-09-03 22:20 | DALT | 0 | - | 1 | ||
| 02 | 29-09-03 23:10 | BAIX | 3 | - | 6 | ||
| 03 | 22-01-04 23:10 | BAIX | 4 | - | 1 | ||
| 04 | 16-10-03 23:10 | BAIX | 0 | - | 3 | ||
| 05 | 23-10-03 21:30 | BAIX | 2 | - | 1 | ||
| 06 | 04-11-03 21:30 | DALT | 1 | - | 3 | ||
| 07 | 12-11-03 22:20 | BAIX | 3 | - | 0 | ||
| 08 | 20-11-03 22:20 | DALT | 6 | - | 1 | ||
| 09 | 27-11-03 21:30 | DALT | 2 | - | 2 | ||
| 10 | 09-12-03 20:40 | BAIX | 3 | - | 5 | ||
| 11 | 16-12-03 21:30 | BAIX | 5 | - | 4 | ||
| 12 | 30-12-03 20:40 | BAIX | 5 | - | 1 | ||
| 13 | 20-01-04 21:30 | BAIX | 3 | - | 1 | ||
| 14 | 27-01-04 21:30 | BAIX | 3 | - | 0 | ||
| 15 | 05-02-04 22:20 | DALT | 0 | - | 1 | ||
| 16 | 12-02-04 22:20 | BAIX | 11 | - | 0 | ||
| 17 | 26-02-04 22:20 | DALT | 3 | - | 2 | ||
| 18 | 01-03-04 21:30 | DALT | 3 | - | 4 | ||
| 19 | 10-03-04 22:20 | DALT | 2 | - | 2 | ||
| 20 | 18-03-04 20:40 | BAIX | 2 | - | 0 | ||
| 21 | 26-03-04 22:20 | BAIX | 4 | - | 4 | ||
| 22 | 05-04-04 23:10 | BAIX | 3 | - | 0 | ||
| 23 | 19-04-04 22:20 | DALT | 2 | - | 0 | ||
| 24 | 28-04-04 21:30 | DALT | 4 | - | 0 | ||
| 25 | 07-05-04 20:40 | DALT | 3 | - | 0 | ||
| 26 | 19-05-04 21:30 | DALT | 2 | - | 1 | ||
| 27 | 27-05-04 23:10 | DALT | 0 | - | 2 | ||
| 28 | 03-06-04 22:20 | DALT | 3 | - | 0 | ||
| 29 | 11-06-04 22:20 | BAIX | 4 | - | 2 |
| Nē | Equip | GR | BL | VE | SAN |
| 0 | XAVI SURROCA ABADAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MARC GONFAUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ORIOL GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DAVID TOBELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TONI SITJAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | OSCAR CASAJUANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | OSCAR NASARRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RAUL IBORRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TOŅO DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VALLRIBERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generat per WinBol
Partits de COPA 03-04 " B "
| Nē | Data | Instal.laciķ | GL | Local | - | Visitant | GL |
| 1 | 21-06-04 23:10 | DALT | 1 | - | 2 | ||
| 2 | 07-07-04 20:40 | BAIX | 0 | - | 0 |
Generat per WinBol