| TALL'S-PERRUQUERS | |
| Nº | Fecha | Instalación | GL | Local | - | Visitante | GL |
| 01 | 14-09-02 20:10 | BAIX | 2 | - | 1 | ||
| 02 | 21-09-02 19:20 | DALT | 0 | - | 2 | ||
| 03 | 28-09-02 18:30 | BAIX | 6 | - | 1 | ||
| 04 | 05-10-02 20:10 | DALT | 3 | - | 4 | ||
| 05 | 19-10-02 16:50 | BAIX | 9 | - | 0 | ||
| 06 | 26-10-02 16:50 | DALT | 3 | - | 5 | ||
| 07 | 09-11-02 19:20 | BAIX | 7 | - | 1 | ||
| 08 | 16-11-02 15:10 | DALT | 0 | - | 6 | ||
| 09 | 23-11-02 13:30 | BAIX | 3 | - | 0 | ||
| 10 | 30-11-02 13:30 | DALT | 2 | - | 5 | ||
| 11 | 14-12-02 16:00 | BAIX | 3 | - | 0 | ||
| 12 | 21-12-02 16:00 | DALT | 0 | - | 3 | ||
| 13 | 28-12-02 16:00 | BAIX | 3 | - | 0 | ||
| 14 | 04-01-03 17:40 | DESCANS | 0 | - | 3 | ||
| 15 | 11-01-03 14:20 | BAIX | 3 | - | 0 | ||
| 16 | 18-01-03 18:30 | DALT | 5 | - | 3 | ||
| 17 | 25-01-03 18:30 | BAIX | 3 | - | 0 | ||
| 18 | 01-02-03 18:30 | DALT | 3 | - | 0 | ||
| 19 | 0 | - | 0 |
| Nº | Equip | GR | BL | VE | SAN |
| 11 | ISAAC LEAL ANGUIS | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | JOSE Mª BELLART GATO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PEDRO FERNANDEZ CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DAVID BERBEL CAMPILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JOAQUIN GALLEGO ACOSTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JOSE LUIS MEDRANO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JUAN JOSE AYORA MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LUIS NIETO PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JOSE Mª BELTRAN MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FCO.GARCIA CAMPILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generado por WinBol