| COPA DISSABTES "B" | |
| Equip | J | G | E | P | GF | GC | San | Punts | |
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 14 | 0 | 21 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 16 | 0 | 18 | |
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 19 | 0 | 17 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 16 | 0 | 14 | |
| 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 22 | 0 | 14 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 28 | 0 | 10 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 29 | 0 | 9 | |
| 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 34 | 0 | 8 | |
| 9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 33 | 0 | 8 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 29 | 45 | 0 | 6 | |
| 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 24 | 41 | 0 | 4 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 44 | 0,5 | 2,5 |
Generado por WinBol