CLASSIFICACIÓ DISSABTES 04-05
 
Pos. Equip PJ PG PE PP GF GC DF SN Pts.
1. HAMBURGUESERIA SNOOKER 28 23 3 2 113 39 74 0 49
2. BAR LA CANTONADA D'ALICIA 28 24 0 4 136 32 104 0 48
3. BUJINS / LLIGA NOCTURNA 28 23 1 4 120 40 80 0 47
4. LA BONA CUINA - CASTELLAR 28 21 2 5 76 36 40 0 44
5. C.F.TORRENTE 28 19 3 6 102 39 63 0 41
6. SPORTS SERRAT 28 17 5 6 80 52 28 0 39
7. L'OBAC INMOBILIARIA 28 16 4 8 92 61 31 0 36
8. INTIER 28 13 6 9 72 60 12 0.5 31.5
9. RIPOLLET ATL. 28 14 3 11 79 60 19 0 31
10. BAR ROSALEDA 28 13 5 10 61 69 -8 0 31
11. SOLE & ARCOS 28 14 2 12 76 63 13 0 30
12. NEW TEAM 28 10 8 10 66 83 -17 0 28
13. TURO SANT PAU 28 12 4 12 82 69 13 0.5 27.5
14. WWW.SECCIOBIRRA.TK 28 10 6 12 51 68 -17 0 26
15. HAMBURGUER OASIS 28 10 5 13 55 65 -10 0 25
16. BAR BETTY BOOP 28 9 7 12 57 75 -18 0 25
17. S.I.HORTONS 28 9 6 13 55 70 -15 0 24
18. DRINK.. TEAM.. 28 5 11 12 29 48 -19 0 21
19. RED DEVILS 28 9 3 16 46 83 -37 0.5 20.5
20. INSERCLIMA 28 9 3 16 75 140 -65 0.5 20.5
21. ELS AMICS D'EN FELIX 28 6 8 14 36 61 -25 0 20
22. TEAM ROCKET 28 9 1 18 48 80 -32 0.5 18.5
23. KONNICHIWA 28 6 6 16 51 72 -21 0 18
24. ABB MOTORS 28 6 5 17 46 83 -37 0.5 16.5
25. LEONES DEL VALLES 28 6 3 19 41 87 -46 0 15
26. REST. CASA TONI 28 5 5 18 54 93 -39 1 14
27. AUTO TALLER IBERIA 28 5 2 21 44 95 -51 0 12
28. ELECTRO HIPER INSTAL.LACIONS 28 2 7 19 38 102 -64 0 11
29. BAR CENTRAL PARK 28 19 0 9 108 64 44 38 0
30. - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0





  (c) Copyright www.lliganocturna.com 2004-2005. Webmaster