CLASSIFICACIÓ FULBITO 04-05
 
Pos. Equip PJ PG PE PP GF GC DF SN Pts.
1. CASSA 26 22 2 2 183 74 109 0 46
2. INMO ARECA 26 21 4 1 136 43 93 0 46
3. CIMAL 26 18 5 3 133 60 73 0 41
4. DRINK TEAM 26 19 2 5 125 53 72 0 40
5. INST. DE QUIROMASSATGE 26 15 3 8 109 76 33 0 33
6. TIJERETA UNITED 26 13 4 9 80 83 -3 0.5 29.5
7. TROQUEL GRAFIC 26 14 1 11 83 62 21 0 29
8. TXICOS 26 8 6 12 62 94 -32 1.5 20.5
9. IDP INDUSTRIAL 26 9 2 15 76 98 -22 0 20
10. OFYSAT S.L. 26 9 1 16 71 87 -16 0 19
11. [FaS]KALI MIST 26 8 0 18 52 99 -47 2.5 13.5
12. VIGAUS 26 5 2 19 67 94 -27 0 12
13. GRUPO SUELBA 26 2 0 24 31 220 -189 0 4
14. - - - - - - - - - - 26 2 2 22 23 88 -65 6 0





  (c) Copyright www.lliganocturna.com 2004-2005. Webmaster