COPA LEGA " A " 05 / 06 - CLASSIFICACIÓ
 
Pos. Equip PJ PG PE PP GF GC DF SN Pts.
1. CALISSO / F.CREU ALTA 7 6 0 1 38 12 26 0 12
2. FORN DE PA PARDELL 7 6 0 1 19 10 9 0 12
3. NIFCO 7 4 1 2 18 13 5 0 9
4. AIGÜES DEL MONTSENY 7 4 0 3 33 17 16 0 8
5. DELOITTE 7 3 0 4 11 23 -12 0 6
6. ADVOCATS DE TERRASSA 7 1 1 5 8 16 -8 0 3
7. VOSS 7 1 1 5 5 19 -14 0 3
8. BT 7 1 1 5 7 29 -22 0 3





  (c) Copyright www.lliganocturna.com 2004-2006. Webmaster