COPA MERCANTIL " B " 05-06 - CLASSIFICACIÓ
 
Pos. Equip PJ PG PE PP GF GC DF SN Pts.
1. .MAQUISATOR 7 5 1 1 40 15 25 0 11
2. .MALLS 7 5 1 1 41 30 11 0 11
3. .LA REPUBLICA 6 3 1 2 28 14 14 0 7
4. .C.A.F. 7 3 1 3 28 23 5 0 7
5. .OLD SCHOOL 6 2 2 2 25 29 -4 0 6
6. .LOS CANDILES 7 2 1 4 20 26 -6 0 5
7. .BARNA VALLES 7 2 0 5 13 38 -25 0 4
8. .M&M PROM. INMOBILIARIAS 7 1 1 5 10 30 -20 0 3





  (c) Copyright www.lliganocturna.com 2004-2006. Webmaster